LIVE 01 | Branding no Carnaval
LIVE 02 | Mercado Publicitário e CCBA
LIVE 03 | Mídia Programática
LIVE 04 | Fake News
LIVE 05 | Mercado Regional x Mercado Nacional
LIVE 06 | Mercado de Conteúdo
LIVE 07 | Regionalização da Mídia
LIVE 08 | Branded Content
LIVE 09 | Automação no Processo de Marketing
LIVE 10 | O Nordeste Além do São João
LIVE 11 | Industria do Entretenimento
LIVE 12 | Os Desafios da Assessoria de Imprensa
LIVE 13 | Mídia Exterior
LIVE 14 | O Que Está Por Trás dos Dados?
LIVE 15 | Gestão de Crises
LIVE 16 | Brand Experience
LIVE 17 | Pesquisas Qualitativas e o Marketing Político
LIVE 18 | Sustentabilidade e Criatividade
LIVE 19 | SCREAM Festival
LIVE 20 | SCREAM Festival
LIVE 21 | Advertising com Dendê
LIVE 22 | Business Carnaval – Case EVA
LIVE 23 | Marketing Digital Orientado por Dados
LIVE 24 | Projeto Revista de Bairro
LIVE 25 | O Novo Consumidor
LIVE 26 | Brandformance
LIVE 27 | Marketing
LIVE 28 | O uso de dados para compra de Mídia Digital
LIVE 29 | Reputação no novo cenário do jornalismo
LIVE 30| Gestão Criativa da Tecnologia
LIVE 31 | Marcas com Alma: Comunicação e Essência
LIVE 32 | Carreira Publicitária
LIVE 33 | Outdoor
LIVE 34 | Publicidade para construir marcas fortes
LIVE 35 | Marketing Conversacional
LIVE 36| Empreendedorismo na periferia
LIVE 37 | Networking e Linkedin
LIVE 38 | After SCREAM Festival
LIVE 39 | Lei Geral de Proteção dos Dados
junte-se ao mercado